Progetti: navsas
| ARTUS | Advanced Receiver Terminal for User Services si è occupato di investigare le più importanti tecnologie per i ricevitori GNSS professionali |
|
| ERIG | Un’indagine sulla situazione della formazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico nel campo del GNSS in Europa |
|
| ERSEC | Sviluppo si applicazioni di EGNOS/GNSS ai trasporti su strada attraverso una appropriata integrazione di dati provenienti da altri strumenti di misura. |
|
| G-NAVIS (2012-2014) | Supportare il NAVIS, Centro di Collaborazione sul GNSS in Hanoi, in modo da aumentare la sua capacità di ricerca e i suoi collegamenti con gli altri paesi |
|
| G-TRAIN | Obiettivo generale del progetto è il rafforzamento dell’alta formazione nel campo della navigazione satellitare in Europa. |
|
| GA-RF-WSN | Realizzare una piattaforma integrata a basso costo per la geolocalizzazione, il monitoraggio, il controllo e il tracciamento di persone e oggetti in aree confinate |
![]() |
| GAIN | Sviluppo e commercializzazione di un sistema denominato Enhanced Active Green Driving (EAGD), che permetta un ottimizzazione real-time mirata alla riduzione delle emissioni di CO2 e di combustibile. |
![]() |
| GAL-PMI | Sviluppo di tecnologie GNSS per sistemi innovativi quali la gestione in tempo reale delle squadre di soccorso e l’integrazione di terminale TETRA e EGNOS. |
|
| GENIUS (2012-2015) | Rafforzare iniziative già in atto in Europa per l’alta formazione nel campo della navigazione satellitare |
|
| GR-Poster |
Realizzazione di una piattaforma per ricevitore ottimizzata per applicazioni nell’ambito automobilistico e per terminali mobili |
|





